Cours des actions
Dernieres transactions
Date | CHF | Volume |
03 03 2021 | 194.00 | 76 |
02 03 2021 | 192.00 | 121 |
25 02 2021 | 193.00 | 1000 |
23 02 2021 | 192.00 | 170 |
18 02 2021 | 194.00 | 200 |
Plus
Télécharger les valeurs (.xls)
Bas / Haut
Période | Bas | Haut |
30 derniers jours | 192.00 | 194.00 |
12 derniers mois | 170.00 | 200.00 |
Depuis 2005 | 43.00 | 210.00 |